|
Dettagli:
|
| Standard di interfaccia: | Tipo 2 | corrente di uscita: | Climatizzazione |
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita: | 22 kW | Voltaggio di ingresso: | 380 V |
| Potenza nominale: | 22 kW | Voltaggio di ingresso: | AC380V a tre fasi |
| Metodo di avviamento e fatturazione: | Plug&Charge/RFID/APP/WIFI/4G | Metodo di installazione: | Montaggio a parete, colonna (facoltativo) |
| Corrente di input: | 0~32A | Livello di protezione IP: | Protezione IP65 |
| OCPP: | OCPP 1.6J | Voltaggio di uscita: | 380Vac +/-10% |
| Lunghezza del filo di presa: | 5m (personalizzabile) | Fuga di aria condizionata: | Tipo B RCD AC 30mA + DC 6mA |
| Port: | Shenzhen, Foshan, ecc. | ||
| Evidenziare: | Casella a parete del caricabatterie per veicoli elettrici di tipo 2 da 22 kW,Caricabatterie elettriche trifase con RFID,Box a parete del caricabatterie per veicoli elettrici compatibile OCPP |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()