|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Misuratore elettronico dell'energia CC | Tensione di riferimento: | 400V, 700V o 1000V |
|---|---|---|---|
| Fornisca di rimandi corrente: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | Costante di impulso: | 50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh |
| Accuratezza: | 0,5 livelli | Potenza ausiliaria: | 24 V di corrente continua o 220 V di corrente alternata |
| Metodo di visualizzazione: | Display LCD, materiale HTN | Temperatura di funzionamento: | -25°C~+60°C |
| Prova di immunità elettrostatica: | IEC61000-4-2, Livello 4 | Prova RFI condotta: | EN55022, classe B |
| Port: | Shenzhen, Foshan, ecc. | ||
| Evidenziare: | RS485 Modbus Data Logger,Modbus Data Logger 50 imp/kWh,modbus smart logger |
||
DFPM 902 Misuratore di potenza energetica SMART RS485 Modbus Data Logger per pile di ricarica
|
Numero di modello
|
Misuratore elettronico dell'energia CC
|
|
Voltaggio di riferimento
|
400V, 700V o 1000V
|
|
Corrente di riferimento
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
|
Costante di impulso
|
50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh
|
|
Accuratezza
|
0.5 livello
|
|
Potenza ausiliaria
|
24 V di corrente continua o 220 V di corrente alternata
|
|
Metodo di visualizzazione
|
Display LCD, materiale HTN
|
|
Temperatura di funzionamento
|
-25°C~+60°C
|
|
Prova di immunità elettrostatica
|
IEC61000-4-2, Livello 4
|
|
Prova RFI condotta
|
EN55022, classe B
|